江蘇鵬飛集團股份有限公司官網

立式磨煤機技術參數

技術參數單位規格 PFHRM1300M PFHRM1400M PFHRM1500M PFHRM1700M PFHRM1900M
磨盤中(直)徑 mm Φ1300 Φ1400 Φ1500 Φ1700 Φ1900
產量 T/H 10-15 12-17 16-22 20-28 26-35
入磨物料粒度 MM 0-40 0-40 0-45 0-50 0-55
入磨物料水份 % <15 <15 <15 <15 <15
產品細度R0.08 % 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12
產品水份 % <1 <1 <1 <1 <1
主電機功率 KW 200 200 280 315 400
入磨風溫 <450 <450 <450 <450 <450
出磨風溫 80-95 80-95 80-95 80-95 80-95
出磨風量 M3/H ~40000 ~45000 65000 80000 100000
設備重量 T 45 52 75 96 100
18款禁用软件app葫芦娃ios_夜里十大禁用短视频软件_18款禁用软件app葫芦入口